3,4 milyon
Almanya, Avusturya ve İsviçre'de Türk kökenli insan


















| Kalem | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|
| Sabit giderler | ||
| Ofis ve lokasyonBerlin merkez / temsili ofis | 3.000 € | 36.000 € |
| PersonelSaha satışı ve müşteri ilişkileri | 2.000 € | 24.000 € |
| Yönetim ve koordinasyonProje liderliği ve operasyon yönetimi | 5.000 € | 60.000 € |
| Ağ geliştirme, ağırlama ve ilişki | 1.000 € | 12.000 € |
| Ulaşım | ~250 € | ~3.000 € |
| Fuarlar ve etkinlikler | 2.000 € | 24.000 € |
| Üyelikler ve ağlar | 258 € | ~3.100 € |
| Sabit ara toplam | ~13.500 € | ~162.000 € |
| Medya ayrı, performansa bağlıMetropol FM / açık hava / Meta ve Google / içerik (Yıl 1 test) | ~2.500 € | ~30.000 € |
| Genel toplam / Yıl 1 (yaklaşık) | ~16.000 € | ~192.000 € |

